Earthquake Magma12 Qtc=0.707
Driver parameters:
Qts=0.597
Fs=26.40 Hz
Vas=1.80 cu. ft
SPL=83.5 dB 1W 1m
max power=400 W RMS
Diameter=0.305 m
Xmax=0.019 m
Calculated parameters:
Vd=0.000958 m^3
n0=0.001413
Fc=31.26 Hz
F3=31.27 Hz
Vb=4.47 cu. ft
Par=0.372 acoustic W
Per=263.10 W
Thermal and Xmax limited SPL as a function of frequency:
| Hz | SPL thermal | SPL xmax | Power xmax |
|---|
| 2.0 | 61.76 dB | 59.94 dB | 263.1 W |
| 4.0 | 73.80 dB | 71.98 dB | 263.2 W |
| 6.0 | 80.84 dB | 79.03 dB | 263.5 W |
| 8.0 | 85.82 dB | 84.02 dB | 264.2 W |
| 10.0 | 89.67 dB | 87.90 dB | 265.9 W |
| 12.0 | 92.79 dB | 91.07 dB | 268.8 W |
| 14.0 | 95.39 dB | 93.74 dB | 273.7 W |
| 16.0 | 97.59 dB | 96.06 dB | 281.2 W |
| 18.0 | 99.48 dB | 98.11 dB | 292.1 W |
| 20.0 | 101.09 dB | 99.94 dB | 307.2 W |
| 22.0 | 102.46 dB | 101.60 dB | 327.7 W |
| 24.0 | 103.63 dB | 103.11 dB | 354.6 W |
| 26.0 | 104.62 dB | 104.50 dB | 389.0 W |
| 28.0 | 105.45 dB | 105.79 dB | 432.5 W |
| 30.0 | 106.14 dB | 106.98 dB | 486.3 W |
| 32.0 | 106.71 dB | 108.11 dB | 552.0 W |
| 34.0 | 107.18 dB | 109.16 dB | 631.3 W |
| 36.0 | 107.56 dB | 110.15 dB | 725.8 W |
| 38.0 | 107.88 dB | 111.09 dB | 837.5 W |
| 40.0 | 108.14 dB | 111.98 dB | 968.3 W |
| 42.0 | 108.36 dB | 112.83 dB | 1120.3 W |
| 44.0 | 108.53 dB | 113.64 dB | 1295.5 W |
| 46.0 | 108.68 dB | 114.41 dB | 1496.4 W |
| 48.0 | 108.80 dB | 115.15 dB | 1725.3 W |
| 50.0 | 108.90 dB | 115.86 dB | 1984.6 W |
| 52.0 | 108.99 dB | 116.54 dB | 2277.0 W |
| 54.0 | 109.06 dB | 117.19 dB | 2605.1 W |
| 56.0 | 109.12 dB | 117.83 dB | 2971.8 W |
| 58.0 | 109.17 dB | 118.44 dB | 3379.9 W |
| 60.0 | 109.21 dB | 119.03 dB | 3832.5 W |
| 62.0 | 109.25 dB | 119.59 dB | 4332.7 W |
| 64.0 | 109.28 dB | 120.15 dB | 4883.7 W |
| 66.0 | 109.31 dB | 120.68 dB | 5488.9 W |
| 68.0 | 109.33 dB | 121.20 dB | 6151.7 W |
| 70.0 | 109.35 dB | 121.70 dB | 6875.6 W |
| 72.0 | 109.37 dB | 122.19 dB | 7664.2 W |
| 74.0 | 109.38 dB | 122.67 dB | 8521.4 W |
| 76.0 | 109.40 dB | 123.13 dB | 9451.0 W |
| 78.0 | 109.41 dB | 123.58 dB | 10457.0 W |
| 80.0 | 109.42 dB | 124.02 dB | 11543.4 W |
| 82.0 | 109.43 dB | 124.45 dB | 12714.4 W |
| 84.0 | 109.44 dB | 124.87 dB | 13974.2 W |
| 86.0 | 109.45 dB | 125.28 dB | 15327.4 W |
| 88.0 | 109.45 dB | 125.68 dB | 16778.3 W |
| 90.0 | 109.46 dB | 126.07 dB | 18331.6 W |
| 92.0 | 109.46 dB | 126.45 dB | 19991.9 W |
| 94.0 | 109.47 dB | 126.82 dB | 21764.2 W |
| 96.0 | 109.47 dB | 127.19 dB | 23653.2 W |
| 98.0 | 109.48 dB | 127.55 dB | 25664.1 W |
| 100.0 | 109.48 dB | 127.90 dB | 27801.9 W |
At this alignment the Earthquake Magma12 is barely Xmax limited up to 27 Hz and
thermal limited past that.
Back to the high displacement page.