Fane Colossus 24 Qtc=0.707



Driver parameters:
Qts=0.480
Fs=15.00 Hz
Vas=36.40 cu. ft
SPL=101.0 dB 1W 1m
max power=400 W RMS
Diameter=0.610 m
Xmax=0.019 m

Calculated parameters:
Vd=0.003779 m^3
n0=0.079433

Fc=22.09 Hz
F3=22.10 Hz
Vb=31.12 cu. ft
Par=1.444 acoustic W
Per=18.17 W

Thermal and Xmax limited SPL as a function of frequency:

Hz SPL thermal SPL xmax Power xmax
2.0 85.29 dB 71.87 dB 18.2 W
4.0 97.33 dB 83.91 dB 18.2 W
6.0 104.35 dB 90.95 dB 18.3 W
8.0 109.30 dB 95.95 dB 18.5 W
10.0 113.07 dB 99.82 dB 18.9 W
12.0 116.05 dB 102.99 dB 19.8 W
14.0 118.44 dB 105.67 dB 21.1 W
16.0 120.36 dB 107.99 dB 23.2 W
18.0 121.87 dB 110.03 dB 26.2 W
20.0 123.06 dB 111.87 dB 30.4 W
22.0 123.97 dB 113.52 dB 36.1 W
24.0 124.67 dB 115.03 dB 43.5 W
26.0 125.20 dB 116.42 dB 53.0 W
28.0 125.60 dB 117.71 dB 65.1 W
30.0 125.90 dB 118.91 dB 80.0 W
32.0 126.13 dB 120.03 dB 98.2 W
34.0 126.31 dB 121.08 dB 120.1 W
36.0 126.44 dB 122.08 dB 146.3 W
38.0 126.55 dB 123.02 dB 177.2 W
40.0 126.63 dB 123.91 dB 213.5 W
42.0 126.70 dB 124.75 dB 255.6 W
44.0 126.75 dB 125.56 dB 304.1 W
46.0 126.79 dB 126.33 dB 359.7 W
48.0 126.83 dB 127.07 dB 423.1 W
50.0 126.86 dB 127.78 dB 494.9 W
52.0 126.88 dB 128.46 dB 575.9 W
54.0 126.90 dB 129.12 dB 666.8 W
56.0 126.92 dB 129.75 dB 768.4 W
58.0 126.93 dB 130.36 dB 881.4 W
60.0 126.94 dB 130.95 dB 1006.8 W
62.0 126.95 dB 131.52 dB 1145.3 W
64.0 126.96 dB 132.07 dB 1297.9 W
66.0 126.97 dB 132.61 dB 1465.6 W
68.0 126.97 dB 133.12 dB 1649.1 W
70.0 126.98 dB 133.63 dB 1849.6 W
72.0 126.98 dB 134.12 dB 2068.1 W
74.0 126.99 dB 134.59 dB 2305.5 W
76.0 126.99 dB 135.06 dB 2563.0 W
78.0 126.99 dB 135.51 dB 2841.6 W
80.0 127.00 dB 135.95 dB 3142.5 W
82.0 127.00 dB 136.38 dB 3466.9 W
84.0 127.00 dB 136.79 dB 3815.8 W
86.0 127.00 dB 137.20 dB 4190.6 W
88.0 127.00 dB 137.60 dB 4592.5 W
90.0 127.00 dB 137.99 dB 5022.7 W
92.0 127.01 dB 138.38 dB 5482.6 W
94.0 127.01 dB 138.75 dB 5973.5 W
96.0 127.01 dB 139.11 dB 6496.7 W
98.0 127.01 dB 139.47 dB 7053.7 W
100.0 127.01 dB 139.82 dB 7645.9 W




With this alignment the Fane Colossus 24 is Xmax limited up to 47 Hz and thermal limited past that point.

Back to the high displacement page.