Tekton KB 18 Qtc=0.707
Driver parameters:
Qts=0.300
Fs=12.00 Hz
Vas=31.43 cu. ft
SPL=89.0 dB 1W 1m
max power=300 W RMS
Diameter=0.457 m
Xmax=0.019 m
Calculated parameters:
Vd=0.002149 m^3
n0=0.005012
Fc=28.28 Hz
F3=28.28 Hz
Vb=6.90 cu. ft
Par=1.253 acoustic W
Per=249.97 W
Thermal and Xmax limited SPL as a function of frequency:
| Hz | SPL thermal | SPL xmax | Power xmax |
|---|
| 2.0 | 67.75 dB | 66.96 dB | 250.0 W |
| 4.0 | 79.79 dB | 79.00 dB | 250.1 W |
| 6.0 | 86.83 dB | 86.05 dB | 250.5 W |
| 8.0 | 91.81 dB | 91.04 dB | 251.6 W |
| 10.0 | 95.64 dB | 94.92 dB | 253.9 W |
| 12.0 | 98.74 dB | 98.09 dB | 258.1 W |
| 14.0 | 101.30 dB | 100.76 dB | 265.0 W |
| 16.0 | 103.45 dB | 103.08 dB | 275.6 W |
| 18.0 | 105.26 dB | 105.13 dB | 291.1 W |
| 20.0 | 106.78 dB | 106.96 dB | 312.6 W |
| 22.0 | 108.05 dB | 108.62 dB | 341.6 W |
| 24.0 | 109.10 dB | 110.13 dB | 379.7 W |
| 26.0 | 109.97 dB | 111.52 dB | 428.7 W |
| 28.0 | 110.67 dB | 112.81 dB | 490.3 W |
| 30.0 | 111.24 dB | 114.00 dB | 566.7 W |
| 32.0 | 111.70 dB | 115.13 dB | 660.0 W |
| 34.0 | 112.07 dB | 116.18 dB | 772.4 W |
| 36.0 | 112.37 dB | 117.17 dB | 906.6 W |
| 38.0 | 112.61 dB | 118.11 dB | 1065.1 W |
| 40.0 | 112.80 dB | 119.00 dB | 1250.7 W |
| 42.0 | 112.96 dB | 119.85 dB | 1466.4 W |
| 44.0 | 113.09 dB | 120.66 dB | 1715.1 W |
| 46.0 | 113.19 dB | 121.43 dB | 2000.2 W |
| 48.0 | 113.28 dB | 122.17 dB | 2325.0 W |
| 50.0 | 113.35 dB | 122.88 dB | 2693.0 W |
| 52.0 | 113.41 dB | 123.56 dB | 3107.9 W |
| 54.0 | 113.46 dB | 124.22 dB | 3573.6 W |
| 56.0 | 113.50 dB | 124.85 dB | 4094.0 W |
| 58.0 | 113.53 dB | 125.46 dB | 4673.2 W |
| 60.0 | 113.56 dB | 126.05 dB | 5315.5 W |
| 62.0 | 113.59 dB | 126.62 dB | 6025.4 W |
| 64.0 | 113.61 dB | 127.17 dB | 6807.4 W |
| 66.0 | 113.63 dB | 127.70 dB | 7666.3 W |
| 68.0 | 113.64 dB | 128.22 dB | 8606.9 W |
| 70.0 | 113.66 dB | 128.72 dB | 9634.2 W |
| 72.0 | 113.67 dB | 129.21 dB | 10753.5 W |
| 74.0 | 113.68 dB | 129.69 dB | 11970.0 W |
| 76.0 | 113.69 dB | 130.15 dB | 13289.3 W |
| 78.0 | 113.70 dB | 130.60 dB | 14717.0 W |
| 80.0 | 113.70 dB | 131.04 dB | 16258.7 W |
| 82.0 | 113.71 dB | 131.47 dB | 17920.6 W |
| 84.0 | 113.72 dB | 131.89 dB | 19708.6 W |
| 86.0 | 113.72 dB | 132.30 dB | 21629.0 W |
| 88.0 | 113.72 dB | 132.70 dB | 23688.1 W |
| 90.0 | 113.73 dB | 133.09 dB | 25892.5 W |
| 92.0 | 113.73 dB | 133.47 dB | 28248.9 W |
| 94.0 | 113.74 dB | 133.84 dB | 30764.1 W |
| 96.0 | 113.74 dB | 134.21 dB | 33445.0 W |
| 98.0 | 113.74 dB | 134.57 dB | 36298.8 W |
| 100.0 | 113.74 dB | 134.92 dB | 39332.8 W |
With this alignment the Tekton KB 18 is barely Xmax limited up to 20 Hz and
thermal limited past that.
Back to the high displacement page.